六盘水市第二十三中学在2018年度“一师一优课、一课一名师”活动中斩获佳绩
2018年12月10日,中央电化教育馆公布2018年度“一师一优课、一课一名师”活动部级“优课”名单,我校史越越、卜东帅、包雪华、周恋芸、郑宇、马俞、潘琴、祝梅、李亚、陈碧、郑佳勤、吴寿宠、李瑞丹等13名教师名列其中。该评选结果是经过各地逐级推荐、专家在线评选得出。本次获奖人数,开创了我校新的历史记录,在全市中小学中名列第一。
2018年12月29日,获得2018年度“一师一优课、一课一名师”省级优课的证书下发到学校,我校共有60名教师在省级评审中获奖,其中一等奖三人,二等奖14人,三等奖43人。获奖人数在全省中小学中名列前茅。
近年来,我校大力倡导实施“科研兴校、人才强校”战略,全校教师在课题研究、论文发表及著作出版等方面进步显著,师生在各种大型比赛中获奖数量大幅提高,这为我校人才储备、提升综合实力提供了强势的后劲。
附件1:省级获奖名单。
附件2:部级获奖名单。
2018年12月29日
附件1:省级获奖名单。
序号 | 姓名 | 学科 | 课题 | 获奖 |
1 | 吴寿宠 | 高中物理 | 第二章 研究匀变速直线运动的规律——2.自由落体运动的规律 | 省级一等奖 |
2 | 史越越 | 高中历史 | 专题一 古代中国经济的基本结构和特点—二 古代中国的手工业经济 | 省级一等奖 |
3 | 赵窈 | 高中英语 | Module 6 Aninals in Danger——Grammar | 省级一等奖 |
4 | 杨丹丹 | 高中历史 | 专题一 古代中国的政治家—一 千秋功过秦始皇 | 省级二等奖 |
5 | 马俞 | 高中地理 | 第二章 我国主要的自然灾害—第三节 我国的地震、泥石流与滑坡 | 省级二等奖 |
6 | 陶光华 | 高中历史 | 专题一 古代中国的政治家—三 “康乾盛世的开创者”-康熙 | 省级二等奖 |
7 | 郑佳勤 | 高中美术 | 第四课 艺术摄影创作 | 省级二等奖 |
8 | 张庆 | 高中历史 | 专题二 近代中国维护国家主权的斗争-二 中国军民维护国家主权的斗争 | 省级二等奖 |
9 | 袁雨思 | 初中英语 | Unit 10 Can you play the guitar?-Section A | 省级二等奖 |
10 | 王春霞 | 高中英语 | Module 6 Films and TV Programmers-Reading and vocabulary | 省级二等奖 |
11 | 程小婷 | 高中数学 | 第一章 三角函数-5正弦函数的性质与图像-5.3正弦函数的性质 | 省级二等奖 |
12 | 华家颖 | 高中生物 | 第二章 细胞的化学组成-第三节 生命之本——生物大分子—三 蛋白质 | 省级二等奖 |
13 | 李筛燕 | 初中音乐 | 动感节奏-(演唱)青春舞曲 | 省级二等奖 |
14 | 祝梅 | 高中化学 | 11 认识碳氢化合物的多样性-11.2石油化合物的龙头——乙烯—乙烯 | 省级二等奖 |
15 | 谭诗柳 | 高中心理健康教育 | 主题班会活动 | 省级二等奖 |
16 | 吴海玲 | 高中化学 | 第三章 重要的有机化合物-3、饮食中的有机化合物-乙醇 | 省级二等奖 |
17 | 孙汝倩 | 初中英语 | Unit 2 I used to be afraid of the dark -Section A | 省级二等奖 |
18 | 张成猛 | 高中数学 | 第3章 指数函数、对数函数和幂函数-3.1 指数函数-3.1.2指数函数 | 省级三等奖 |
19 | 潘胜丽 | 高中数学 | 第三章 不等式-3 基本不等式-3.1基本不等式 | 省级三等奖 |
20 | 郭莎莎 | 高中数学 | 第二章 概率-2.2条件概率与实事件独立性-2.2.2事件的独立性 | 省级三等奖 |
21 | 彭奎 | 高中地理 | 第一章 人口与环境-第四节 地域文化与人口 | 省级三等奖 |
22 | 李瑞丹 | 初中数学 | 第一章 有理数-二 有理数的四则运算-1.4 有理数的加法 | 省级三等奖 |
23 | 李倩 | 初中生物 | 第一章 健康地生活-第一章 传染病和免疫-第一节 传染病及其预防 | 省级三等奖 |
24 | 卜东帅 | 高中生物 | 第六章 遗传信息的有害变异——人类遗传病-第1节 遗传病的类型 | 省级三等奖 |
25 | 蒋达林 | 高中数学 | 第三章 直线与方程-3.3直线的交点坐标与距离公式-3.3.4两条平行直线间的距离 | 省级三等奖 |
26 | 谭攀登 | 高中历史 | 第四单元 现代中国的对外关系-第14课 新中国的外交成就 | 省级三等奖 |
27 | 陆晓青 | 高中安全教育 | 预防和应对网络、信息安全事故侵害 | 省级三等奖 |
28 | 李娅 | 初中英语 | Unit 6 Do you like bananas?-Unit 6 Do you like bananas?(通用) | 省级三等奖 |
29 | 王欢 | 高中心理健康教育 | 有效管理情绪 | 省级三等奖 |
30 | 沈亚敏 | 高中思想政治 | 第六课 立党为公执政兴国-中国共产党的领导是社会主义事业胜利的保证 | 省级三等奖 |
31 | 鄢玲玉 | 初中地理 | 第八章 认识国家-第二节 日本 | 省级三等奖 |
32 | 余菊 | 高中生物 | 第四章 生物与环境的协调发展-第一节 生态系统是一个相对稳定的系统-生态系统的结构 | 省级三等奖 |
33 | 潘琴 | 高中历史 | 第五单元 资本主义世界市场的形成和发展-第十四课 新航路的开辟 | 省级三等奖 |
34 | 涂艳 | 高中语文 | 第八课 用常得奇 语浅意深-白居易四首-琵琶引(并序) | 省级三等奖 |
35 | 郑雅玮 | 高中数学 | 第二章 数列-2.3 等比数列-2.3.2 等比数列的前n项和 | 省级三等奖 |
36 | 郭飞飞 | 高中历史 | 第七单元 苏联的社会主义建设-第二十课 从"战时共产主义"到"斯大林模式" | 省级三等奖 |
37 | 郑宇 | 高中地理 | 第四章 文明旅游-第四节 旅游安全 | 省级三等奖 |
38 | 杨粲 | 高中英语 | Module 2 Developing and Developed Countries-Writing | 省级三等奖 |
39 | 李亚 | 高中心理健康教育 | 良好的人际关系 | 省级三等奖 |
40 | 许明珠 | 高中物理 | 第五章 万有引力定律及其应用-第三节 人类对外太空的不懈追求 | 省级三等奖 |
41 | 朱雯 | 高中英语 | Moudle 5 Newspapers-Reading and vocabulary | 省级三等奖 |
42 | 包雪华 | 高中语文 | 第四单元 古典诗歌(2)-基本阅读-15、蜀道难 | 省级三等奖 |
43 | 尚燕 | 高中语文 | 第六单元 十八 宋词四首-声声慢 | 省级三等奖 |
44 | 陈碧 | 高中物理 | 第三章 抛体运动-第一节 运动的合成与分解 | 省级三等奖 |
45 | 司梅 | 高中数学 | 第一章 三角函数-1.2任意的三角函数-1.2.2同角三角函数关系 | 省级三等奖 |
46 | 周恋芸 | 高中数学 | 第二章 概率2.2条件概率与事件的独立性-2.2.3独立重复试验与二项分布 | 省级三等奖 |
47 | 史刘佳 | 高中数学 | 第一章 计数原理 1.5 二项式定理-1.5.1二项式定理 | 省级三等奖 |
48 | 缑婷婷 | 高中化学 | 2 开发海水中国的卤素资源-2.3从海水中提取溴和碘-从海水中提取的元素-溴和碘 | 省级三等奖 |
49 | 李庆芬 | 初中数学 | 第一章 整式的乘除-7 整式的除法-单项式除以单项式 | 省级三等奖 |
50 | 周朝圆 | 高中数学 | 第一章 坐标系-1.2 极坐标系-1.2.2极坐标系与直角坐标系的关系 | 省级三等奖 |
51 | 耿雪莲 | 初中数学 | 第七章 生活中的轴对称-1.轴对称现象 | 省级三等奖 |
52 | 李婷 | 初中英语 | Unit 10 I'm going to be a basketball player-Unit 10 I'm going to be a basketball player(通用) | 省级三等奖 |
53 | 余娥仙 | 高中化学 | 8 烃的衍生物-8.3 醛-乙醛 | 省级三等奖 |
54 | 胡良梅 | 初中生物 | 第七单元 生物圈与环境的协调发展-第一节 生态系统是一个相对稳定的系统-二 生态系统中的能量流动 | 省级三等奖 |
55 | 于丹 | 高中英语 | Moudle 6 Animals in Danger-Listening and vocabulary | 省级三等奖 |
56 | 徐开林 | 高中英语 | Moudle 6 Animals in Danger-Writing | 省级三等奖 |
57 | 朱芝翠 | 高中英语 | Moudle 6 The Internrt and Telecommunications-Writing | 省级三等奖 |
58 | 颜璐 | 高中物理 | 第六章 磁场对电流和运动电荷的作用-第1节 探究磁场对电流的作用 | 省级三等奖 |
59 | 周荣 | 高中数学 | 第二章 数列-2.3 等比数列-2.3.1 等比数列 | 省级三等奖 |
60 | 韩丽 | 初中英语 | Unit 1 How often do you exercise? Section A | 省级三等奖 |
附件2:部级获奖名单。
序号 | 课程名称 | 教师 | 学科 | 获奖 |
1 | 二 古代中国的手工业经济 | 史越越 | 高中历史 | 部级优课 |
2 | 第1节 遗传病的类型 | 卜东帅 | 高中生物 | 部级优课 |
3 | 15、蜀道难 | 包雪华 | 高中语文 | 部级优课 |
4 | 2.2.3 独立重复试验与二项分布 | 周恋芸 | 高中数学 | 部级优课 |
5 | 第四节 旅游安全 | 郑宇 | 高中地理 | 部级优课 |
6 | 第三节 我国的地震、泥石流与滑坡 | 马俞 | 高中地理 | 部级优课 |
7 | 第十四课 新航路的开辟 | 潘琴 | 高中历史 | 部级优课 |
8 | 乙烯 | 祝梅 | 高中化学 | 部级优课 |
9 | 良好的人际关系 | 李亚 | 高中心理健康教育 | 部级优课 |
10 | 第1节 运动的合成与分解 | 陈碧 | 高中物理 | 部级优课 |
11 | 第四课 艺术摄影创作 | 郑佳勤 | 高中美术 | 部级优课 |
12 | 2、自由落体运动的规律 | 吴寿宠 | 高中物理 | 部级优课 |
13 | 1.4 有理数的加法 | 李瑞丹 | 初中数学 | 部级优课 |
|
|
|
|
|